Заказ №57286899
106 322.40 RUB
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Поставка огнетушителей
05.02.2026 11:04:0013.02.2026 07:00:00
Регион: Дальневосточный ФО / Хабаровский край
Другие тендеры данной тематики
Другие тендеры данной тематики
Предмет заказа
| Оригинальное название | Поставка огнетушителей |
| Начальная (максимальная) цена | 106 322.40 RUB |
| Коммерческий заказ | Нет |
| Информация по заказу | Контактное лицо: Елисеева Ю. С. E-mail: kkb2.zakupki@yandex.ru Телефон: 8-4212-474281 Факс: +7 (4212) 474281 |
| Оригинал заказа | Площадка: zakupki.gov.ru Ссылка на оригинал |
| Государственный номер | 0322200016926000123 |
| Тип заказа | Электронный аукцион |
Заказчик
| Полное наименование | Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края |
| Краткое наименование | ГУЗ "ККБ № 2" |
| Организационно-правовая форма | Учреждение |
| ОГРН / ИНН / КПП | 1022701192470 / 2723013894 / 272301001 |
| Фактический адрес | 680030 Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск г, Павловича, 1-б, - |
| Стационарный телефон | +74212 453019 |
| Факс | +74212 453019 |
| Почтовый адрес | 680030 Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск г, Павловича, 1-б, - |
| Контактное лицо | Павлюк Василий Степанович |
| Электронная почта | kkb2@mail.ru |
| Стационарный телефон | 7-4212-474281 |
| Контактное лицо | Елена Ткачёва Петровна |
| Юридический адрес | 680030 ХАБАРОВСКИЙ, ХАБАРОВСК, ПАВЛОВИЧА, дом 1-Б |
| Фактический адрес | 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича 1Б, |
| Контактное лицо | Ткачёва Елена Петровна |
| Контактное лицо | Петровна Ткачёва |
| Юридический адрес | 680030 Хабаровский край, г Хабаровск, ул Павловича, дом 1Б |
| Факс | 7-4212-474281 |
| Контактное лицо | Викторовна Наталья |
| Юридический адрес | Российская Федерация, Хабаровский край, УЛ ПАВЛОВИЧА |
| Фактический адрес | 680030 Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск г, УЛ ПАВЛОВИЧА, 1-Б |
Документация
| Условия размещения | Обеспечение заявки | 0.00% | 0.00 RUB | ![]() |
| Обеспечение контракта | 5.00% | 5 316.12 RUB | Заказать |


